WXA100-08 Таблица выбора моделей восьмикомпонентных метеорологических датчиков Линейка датчиков WXA100-08 (металлический корпус) Наименование Модель Измеряемые параметры Интерфейс Подогрев Дополнительно Восьмикомпонентный WXA100-08CH0-A0X Ультразвуковая скорость/направление ветра, темп...
Линейка датчиков WXA100-08 (металлический корпус) | |||||
Наименование | Модель | Измеряемые параметры | Интерфейс | Подогрев | Дополнительно |
Восьмикомпонентный | WXA100-08CH0-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10, пьезоэлектрические осадки | RS232/RS485 | Нет | |
WXA100-08CH1-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10, пьезоэлектрические осадки | RS232/RS485 | Да | ||
WXA100-08CH0-A1X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10, пьезоэлектрические осадки | RS232/RS485 | Нет | Встроенный электронный компас | |
WXA100-08CH1-A1X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10, пьезоэлектрические осадки | RS232/RS485 | Да | Встроенный электронный компас | |
WXA100-08DH0-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10, уровень шума | RS232/RS485 | Нет | ||
WXA100-08DH1-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10, уровень шума | RS232/RS485 | Да | ||
Примечание: X=I - стандартная версия; X=A - военная версия |
Мониторинг окружающей среды в умных городах
Системы экологического контроля на осветительных опорах в умных городах