
WXA100-07 Таблица выбора моделей семиэлементных метеорологических датчиков Серия датчиков WXA100-07 (металлический корпус) Наименование Модель Измеряемые параметры Интерфейс Обогрев Дополнительно Семиэлементный метеодатчик WXA100-07BH0-A0X Ультразвуковая скорость/направление ветра, тем...
| Серия датчиков WXA100-07 (металлический корпус) | |||||
| Наименование | Модель | Измеряемые параметры | Интерфейс | Обогрев | Дополнительно |
| Семиэлементный метеодатчик | WXA100-07BH0-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10 | RS232/RS485 | Нет | |
| WXA100-07BH1-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10 | RS232/RS485 | Да | ||
| WXA100-07BH0-A1X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10 | RS232/RS485 | Нет | Встроенный электронный компас | |
| WXA100-07BH1-A1X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, PM2.5, PM10 | RS232/RS485 | Да | Встроенный электронный компас | |
| WXA100-07KH0-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, пьезоэлектрические осадки, радиация | RS232/RS485 | Нет | ||
| WXA100-07JH0-A0X | Ультразвуковая скорость/направление ветра, температура, влажность, давление, пьезоэлектрические осадки, освещенность | ||||
| Примечание: X=I обозначает стандартную версию, X=A — военную версию | |||||
Применение в агрометеорологическом мониторинге во Вьетнаме