Перечень моделей четырехкомпонентных метеорологических датчиков серии WXA100-04 Серия датчиков WXA100-04 (металлический корпус) Наименование Модель Измеряемые параметры Интерфейс Обогрев Дополнительно Четырехкомпонентный метеодатчик WXA100-04TH0-A0X Скорость ветра, напра...
Серия датчиков WXA100-04 (металлический корпус) | |||||
Наименование | Модель | Измеряемые параметры | Интерфейс | Обогрев | Дополнительно |
Четырехкомпонентный метеодатчик | WXA100-04TH0-A0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS232/RS485 | Нет | |
WXA100-04TH0-E0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS422 | Нет | ||
WXA100-04TH0-F0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS232 TTL | Нет | ||
WXA100-04TH0-G0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | CAN | Нет | ||
WXA100-04TH1-A0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS232/RS485 | Да | ||
WXA100-04TH1-E0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS422 | Да | ||
WXA100-04TH1-F0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS232 TTL | Да | ||
WXA100-04TH1-G0X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | CAN | Да | ||
WXA100-04TH0-A1X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS232/RS485 | Нет | Встроенный электронный компас | |
WXA100-04TH1-A1X | Скорость ветра, направление, температура, влажность | RS232/RS485 | Да | Встроенный электронный компас | |
Примечание: X=I - стандартная версия; X=A - военное исполнение |
Применение в системах мониторинга окружающей среды для умных городов
Использование в интеллектуальных городских системах экологического контроля