
Перечень моделей трехкомпонентных метеорологических датчиков серии WMB100-03 Датчики температуры и влажности воздуха Датчик температуры/влажности Наименование Модель Интерфейс Измеряемые параметры Конструкция корпуса WMB10-02TA RS232 Температура, влажность 19-слойная защитная будка ...
| Датчики температуры и влажности воздуха | |||||
| Датчик температуры/влажности | Наименование | Модель Интерфейс | Измеряемые параметры | Конструкция корпуса | |
| WMB10-02TA | RS232 | Температура, влажность | 19-слойная защитная будка | ||
| WMB10-02TB | RS485 | Температура, влажность | 19-слойная защитная будка | ||
| WMA10-02TB | RS485 | Температура, влажность | 10-слойная защитная будка | ||
| Датчики температуры, влажности и атмосферного давления | WMB10-03PA | RS232 | Температура, влажность, давление | 19-слойная защитная будка | |
| WMB10-03PB | RS485 | Температура, влажность, давление | 19-слойная защитная будка | ||
| WMA10-03PB | RS485 | Температура, влажность, давление | 10-слойная защитная будка | ||
					
					
					Применение в системах экологического мониторинга
					Применение в системах морского мониторинга